OPD CENSUS FROM JANUARY 2025 TO FEBRUARY 2026
| Month | Surgery | Pediatrics | OBG | Medicine | Reh/Yoga | Others | Total |
| January 2025 | 1197 | 1080 | 580 | 5108 | 23 | 119 | 8107 |
| February 2025 | 1094 | 983 | 583 | 4945 | 05 | 90 | 7700 |
| March 2025 | 1147 | 989 | 413 | 5396 | 0 | 90 | 8035 |
| April 2025 | 1426 | 1012 | 487 | 5151 | 0 | 146 | 8222 |
| May 2025 | 1386 | 932 | 494 | 5307 | 31 | 85 | 8235 |
| June 2025 | 1384 | 1033 | 505 | 5474 | 33 | 82 | 8511 |
| July 2025 | 1455 | 953 | 471 | 5691 | 36 | 95 | 8701 |
| August 2025 | 1598 | 990 | 660 | 5468 | 31 | 82 | 8829 |
| September 2025 | 1530 | 893 | 657 | 5646 | 40 | 88 | 8854 |
| October 2025 | 1460 | 1001 | 679 | 5378 | 22 | 117 | 8657 |
| November 2025 | 1431 | 1235 | 512 | 5434 | 34 | 129 | 8775 |
| December 2025 | 1265 | 983 | 764 | 5530 | 22 | 153 | 8717 |
| January 2026 | 1285 | 952 | 685 | 5683 | 28 | 111 | 8744 |
| February 2026 | 1202 | 864 | 547 | 5472 | 17 | 109 | 8211 |
IPD CENSUS FROM 1ST JANUARY 2025 – FEBRUARY 2026
| MONTH | MEDICINE | OBG | PEDIATRICS | SURGERY | TOTAL |
| Jan-25 | 171 | 20 | 36 | 83 | 310 |
| Feb-25 | 341 | 18 | 69 | 154 | 582 |
| Mar-25 | 393 | 20 | 51 | 128 | 592 |
| Apr-25 | 361 | 21 | 65 | 135 | 582 |
| May-25 | 354 | 47 | 43 | 132 | 576 |
| Jun-25 | 422 | 29 | 11 | 114 | 576 |
| Jul-25 | 325 | 59 | 22 | 129 | 535 |
| Aug-25 | 302 | 12 | 35 | 85 | 434 |
| Sep-25 | 340 | 18 | 22 | 52 | 452 |
| Oct-25 | 312 | 17 | 19 | 42 | 390 |
| Nov-25 | 318 | 9 | 37 | 71 | 435 |
| Dec-25 | 350 | 23 | 27 | 78 | 478 |
| January 2026 | 279 | 18 | 26 | 49 | 372 |
| February 2026 | 308 | 15 | 50 | 50 | 423 |
